• 000
  • 001
  • 002
  • 004
  • 000
  • 001
  • 002
  • 004
数码产品电池

产品特点:
采用铝塑膜软包装设计,极大地提高了电池的安全性能,所有产品均能通过针刺、短路、振动、碰撞、重物冲击、自由跌落、过放、贮存等测试。
电池具有高能量密度(体积小、重量轻)放电电压平台平稳,平均电压在3.7V以上。
电池循环寿命长,可达到500次以上。100次循环剩余容量超过90%300次循环剩余容量超过85%
电池具备良好的高低温性能,适应温度–2060
采取自动化生产方式,能有效的保证电池一致性,有利于串并联组合加工。
型号齐全,并可依客户需求进行设计和定制。
自放电低,电池可进行长时间的保存。
 
电池型号
Battery model
电池类型
Battery type
标称电压Nominal  Voltage(V) 标称容量Nominal  Capacity(mAh) 电芯尺寸Cell size(mm)
厚T*宽W*高H
(直径*高)
Internal Resistance内阻(mΩ) 重量
Approx weight (g) 
持续充放电电流 最大放电电流
3656130AY-2700 Li-polymer 3.7 2700 3.6 56 129.5 40 53.9 0.5C 1C
336686AYG-2200 Li-polymer 3.7 2200 3.2 66.5 86.5 60 42.8 0.5C 1C
3465125AY-3200 Li-polymer 3.7 3200 3.4 65.5 125.5 50 62.3 0.5C~1C 1C
38130150ABY-5500 Li-polymer 3.7 5000 3.8 130 150 60 97.4 0.5C 1C
35130136ABY-5500 Li-polymer 3.7 5500 3.5 130.5 136.5 60 107.1 0.5C 1C
3854136AY-3000 Li-polymer 3.7 3000 3.8 54.5 136.5 50 57.66 0.5C~1C 1C
387095AY-2800 Li-polymer 3.7 2800 3.8 70.5 95.5 60 54.5 0.5C~1C 1C
3898124AYB-4400 Li-polymer 3.7 4400 3.8 98.5 124.5 50 85.7 0.5C~1C 1C
3997132AY-5900 Li-polymer 3.7 5900 3.9 97.5 132.5 50 114.9 0.5C~1C 1C
408282AY-3000 Li-polymer 3.7 3000 4 82.5 82.5 60 58.4 0.5C~1C 1C
4360118AY-3600 Li-polymer 3.7 3600 4.3 60 118 40 67.63 0.5C 1C
446799AY-3450 Li-polymer 3.7 3450 4.4 67.5 99.5 60 67.2 0.5C~1C 1C
456387AY-2400 Li-polymer 3.7 2400 4.5 63.5 87.5 60 46.7 0.5C~1C 1C
4567120CY-4000 Li-polymer 3.7 4000 4.5 67 120.5 40 78.35 0.5C~1C 1C
705595AYG-4600 Li-polymer 3.7 4600 7 55.5 95.5 60 89.6 0.5C 1C
5059107AY-3600 Li-polymer 3.7 3600 5 59.5 107.5 50 67.55 0.5C 1C
5285114CY-5800 Li-polymer 3.6 5800 5.2 85.5 114.5 60 109.89 0.5C 1C
553692AY-2100 Li-polymer 3.7 2100 5.5 36.5 92.5 60 40.9 0.5C~1C 1C
585097AY-3200 Li-polymer 3.7 3200 5.8 50.5 97.5 60 62.3 0.5C~1C 1C
652265AY-1000 Li-polymer 3.7 1000 6.5 55.5 65.5 80 19.5 0.5C 1C
654075AY-2200 Li-polymer 3.7 2200 6.5 40 75.5 60 39.8 0.5C 1C
654794ACY-3000 Li-polymer 3.7 3000 6.7 47 94.5 80 58.42 0.5C 1C
3493139AY-4850 Li-polymer 3.7 4850 3.4 93.5 139.5 10 95.55 0.5C 1C
6051101AY-3600 Li-polymer 3.7 3600 6.2 51.5 101.5 40 67.29 0.5C 1C
7352105CY-4400 Li-polymer 3.7 4400 7.3 52.5 105.5 80 85.7 0.5C 1C
7523161AY-3100 Li-polymer 3.7 3100 7.5 23 161 60 57.94 0.5C~1C 1C
804969AY-3100 Li-polymer 3.7 3100 8 49.5 69.5 50 60.4 0.5C~1C 1C
8555129CY-6700 Li-polymer 3.7 6700 8.5 55 129 60 130.5 0.5C~1C 1C
9050114CY-5300 Li-polymer 3.7 5300 9 50.5 114 50 96.07 0.5C~1C 1C
9050140CY-7500 Li-polymer 3.7 7500 9.2 50.5 140.8 50 130.83 0.5C 1C
友情链接

Copyright © 深圳市铬奇能源科技有限公司        版板所有      

      地址:深圳市龙华新区观澜街道四和社区南木工业区12栋
                         联系电话:  0755-2816 5683      ICP备案号:粤ICP备15058530号

本站部分图文来源网络,如有侵权问题请通知我们处理!