产品中心

产品特点:
●采用铝塑膜软包装设计,极大地提高了电池的安全性能,所有产品均能通过针刺、短路、振动、碰撞、重物冲击、自由跌落、过放、贮存等测试。
●电池具有高能量密度(体积小、重量轻)放电电压平台平稳,平均电压在3.7V以上。
●电池循环寿命长,可达到500次以上。100次循环剩余容量超过90%;300次循环剩余容量超过85%。
●电池具备良好的高低温性能,适应温度–20℃至60 ℃
●采取自动化生产方式,能有效的保证电池一致性,有利于串并联组合加工。
●型号齐全,并可依客户需求进行设计和定制。
●自放电低,电池可进行长时间的保存。
电池型号 Battery model |
电池类型 Battery type |
标称电压Nominal Voltage(V) | 标称容量Nominal Capacity(mAh) | 电芯尺寸Cell size(mm) 厚T*宽W*高H (直径*高) |
Internal Resistance内阻 (mΩ) |
重量 Approx weight (g) |
持续充放电电流 | 最大放电电流 | ||
402227AY-190 | Li-polymer | 3.7 | 190 | 4.2 | 22.5 | 26.5 | 200 | 3.84 | 0.5C | 1C |
102033AY-600 | Li-polymer | 3.7 | 600 | 10.2 | 20.5 | 33.5 | 100 | 11.13 | 0.5C | 1C |
222528AY-130 | Li-polymer | 3.7 | 130 | 2.4 | 25.5 | 28.5 | 200 | 2.80 | 0.5C | 1C |
242528AY-120 | Li-polymer | 3.7 | 120 | 2.4 | 25 | 28 | 200 | 2.74 | 0.5C | 1C |
272532AY-190 | Li-polymer | 3.7 | 190 | 2.7 | 25.5 | 32.5 | 200 | 3.84 | 0.5C | 1C |
293045AY-350 | Li-polymer | 3.7 | 350 | 2.9 | 35.5 | 61.5 | 200 | 7.51 | 0.5C | 1C |
293561AY-570 | Li-polymer | 3.7 | 570 | 2.9 | 35 | 60.5 | 80 | 11.63 | 0.5C | 1C |
302023AY-105 | Li-polymer | 3.7 | 105 | 3.3 | 20.5 | 23 | 300 | 2.39 | 0.5C | 1C |
303045AY-350 | Li-polymer | 3.7 | 350 | 3.1 | 30.5 | 45 | 80 | 7.51 | 0.5C | 1C |
303450AY-500 | Li-polymer | 3.7 | 500 | 3.04 | 34 | 50 | 70 | 10.36 | 0.5C | 1C |
303540AY-320 | Li-polymer | 3.7 | 320 | 3.2 | 35 | 40.5 | 150 | 6.2 | 0.5C | 1C |
314144AY-450 | Li-polymer | 3.7 | 450 | 3.1 | 41 | 44 | 100 | 9.43 | 0.5C | 1C |
332931AY-230 | Li-polymer | 3.7 | 230 | 3.6 | 29.5 | 31.5 | 200 | 4.5 | 0.5C | 1C |
353639AY-480 | Li-polymer | 3.7 | 480 | 36.5 | 36 | 39.5 | 100 | 9.79 | 0.5C | 1C |
373641AY-480 | Li-polymer | 3.7 | 480 | 3.7 | 36 | 41 | 100 | 9.79 | 0.5C | 1C |
401837AY-190 | Li-polymer | 3.7 | 190 | 4 | 18.5 | 37.5 | 200 | 3.7 | 0.5C | 1C |
501127AY-80 | Li-polymer | 3.7 | 80 | 5 | 11.5 | 27.5 | 350 | 2.05 | 0.5C | 1C |
583040AY-700 | Li-polymer | 3.7 | 700 | 5.9 | 30.2 | 40.5 | 80 | 13.6 | 0.5C | 1C |
602535AY-450 | Li-polymer | 3.7 | 450 | 6 | 25.5 | 35.5 | 200 | 8.8 | 0.5C | 1C |
632143AY-530 | Li-polymer | 3.7 | 530 | 6.3 | 21.5 | 43.5 | 200 | 10.3 | 0.5C | 1C |
634080AY-2100 | Li-polymer | 3.7 | 2100 | 6.3 | 40 | 80 | 60 | 38.96 | 0.5C | 1C |
652631AY-460 | Li-polymer | 3.7 | 460 | 6.4 | 26.5 | 30.5 | 100 | 8.86 | 0.5C | 1C |
682336AY-520 | Li-polymer | 3.7 | 520 | 6.8 | 23.5 | 36.5 | 200 | 10.1 | 0.5C | 1C |
822030CY-420 | Li-polymer | 3.7 | 420 | 8.2 | 20.5 | 30.5 | 100 | 7.89 | 0.5C | 1C |
友情链接
Copyright © 深圳市铬奇能源科技有限公司 版板所有
地址:深圳市龙华新区观澜街道四和社区南木工业区12栋
联系电话: 0755-2816 5683 ICP备案号:粤ICP备15058530号
本站部分图文来源网络,如有侵权问题请通知我们处理!
网站制作维护