• 000
  • 001
  • 002
  • 004
  • 000
  • 001
  • 002
  • 004
手持设备电池

 产品特点:
采用铝塑膜软包装设计,极大地提高了电池的安全性能,所有产品均能通过针刺、短路、振动、碰撞、重物冲击、自由跌落、过放、贮存等测试。
电池具有高能量密度(体积小、重量轻)放电电压平台平稳,平均电压在3.7V以上。
电池循环寿命长,可达到500次以上。100次循环剩余容量超过90%300次循环剩余容量超过85%
电池具备良好的高低温性能,适应温度–2060
采取自动化生产方式,能有效的保证电池一致性,有利于串并联组合加工。
型号齐全,并可依客户需求进行设计和定制。
自放电低,电池可进行长时间的保存。
 
电池型号
Battery model
电池类型
Battery type
标称电压Nominal  Voltage(V) 标称容量Nominal  Capacity(mAh) 电芯尺寸Cell size(mm)
厚T*宽W*高H
(直径*高)
Internal Resistance内阻
(mΩ)
重量
Approx weight (g) 
持续充放电电流 最大放电电流
505065AY-1850 Li-polymer 3.7 1850 4.8 50 65 R≤40 38 0.5C~1C 1C
574377ABY-2000 Li-polymer 3.7 2000 5.5 43 77 R≤40 41.1 0.5C~1C 1C
604190AY-2100 Li-polymer 3.7 2100 6 41 90 R≤40 43.2 0.5C~1C 1C
643463AP-1500 Li-polymer 3.7 1500 6.6 34.5 63.5 70 29.2 0.5C~3C 1C
673048AY-800 Li-polymer 3.7 800 6.7 30.5 48.5 80 15.6 0.5C~1C 1C
702990AY-1900 Li-polymer 3.7 1900 6.8 29 90 R≤40 39.1 0.5C~1C 1C
3549139AY-2500 Li-polymer 3.7 2500 3.5 49 139.5 60 48.7 0.5C~1C 1C
103450AY-1800 Li-polymer 3.7 1800 10.2 34.5 50.5 70 32.76 0.5C~1C 1C
423465AY-1000 Li-polymer 3.7 1000 4.2 34.5 65.5 70 19.03 0.5C~1C 1C
4735108AY-1800 Li-polymer 3.7 1800 4.8 35 108 50 35.1 0.5C~1C 1C
505068AY-1800 Li-polymer 3.7 1800 4.6-5.1 48.5-50.5 68.5 60 35.87 0.5C~1C 1C
504969AY-1950 Li-polymer 3.7 1950 5 49.5 69.5 60 38.0 0.5C~1C 1C
545452AY-1850 Li-polymer 3.7 1850 5.4 54.5 52.5 60 36.0 0.5C~1C 1C
574172AY-1900 Li-polymer 3.7 1900 5.7 41.5 72.5 70 37.0 0.5C~1C 1C
955068AY-3600 Li-polymer 3.7 3600 9.7 50 68.3 50 64.85 0.5C~1C 1C
955068AY-3600 Li-polymer 3.7 3600 9.7 50 68.3 50 64.85 0.5C~1C 1C
18650AY-2000 Cylindrical Li-ion 3.7 2000 18.2 64.5 70 43 0.5C~1C 1C 
603759AY-1400 Li-polymer 3.7 1400 6.2 37.5 59 60 26.12 0.5C~1C 1C
525573AY-2350 Li-polymer 3.7 2350 5.2 55 73.5 60 44.03 0.5C~1C 1C
623450AY-1100 Li-polymer 3.7 1100 6.2 34.5 50.5 70 21.4 0.5C~1C 1C
805255AY-2550 Li-polymer 3.7 2550 8 52.5 55.5 60 49.7 0.5C~1C 1C
13490AY-650 Cylindrical Li-ion 3.7 680 13.1   48.5 75 18 0.5C~1C 1C
14500AY-800 Cylindrical Li-ion 3.7 830 14.1   48.5 65 21 0.5C~1C 1C
18500AY-1500 Cylindrical Li-ion 3.7 1500 18.2 48.5 85 32 0.5C 1C
304547AY-600 Li-polymer 3.7 600 3.1 45.8 47.5 80 12.99 0.5C~1C 1C
752336AY-550 Li-polymer 3.7 550 7.7 23.5 35.5 100 10.6 0.5C~1C 1C
783940AY-1300 Li-polymer 3.7 1300 7.8 39.5 40.5 60 23.32 0.5C~1C 1C
803438AY-1100 Li-polymer 3.7 1100 8 34 38 80 19.01 0.5C~1C 1C
14430AY-650 Cylindrical Li-ion 3.7 680 14.1   42.5 70 18 0.5C~1C 2C
18490CY-1400 Cylindrical Li-ion 3.7 1400 18.2   48.5 65 32 0.5C~1C 2C
18500AY-1400 Cylindrical Li-ion 3.7 1400 18.2   48.5 65 32 0.5C~1C 2C
18500AY-1500 Cylindrical Li-ion 3.7 1400 18.2   48.5 80 32 0.5C 1C
601219AY-70 Li-polymer 3.7 70 6.2 12.5 19.5 350 1.88 0.5C~1C 1C
友情链接

Copyright © 深圳市铬奇能源科技有限公司        版板所有      

      地址:深圳市龙华新区观澜街道四和社区南木工业区12栋
                         联系电话:  0755-2816 5683      ICP备案号:粤ICP备15058530号

本站部分图文来源网络,如有侵权问题请通知我们处理!