产品中心
电动电池
产品描述
1、电动电池
本系列产品专为高倍率用电设备设计,具有较高的放电电流,可满足1C快充,15C以上高倍率放电。
2、电动自行车电池
本系列产品高能量密度、工作温度广泛、使用寿命长、安全性能可靠。主要应用:电动自行车、高尔夫球车。
3、型号齐全,并可依客户需求进行设计和定制。
电池型号 Battery model |
电池类型 Battery type |
标称电压Nominal Voltage(V) | 标称容量Nominal Capacity(mAh) | 电芯尺寸Cell size(mm) 厚T*宽W*高H(直径*高) |
Internal Resistance内阻 (mΩ) |
重量 Approx weight (g) |
||
505068AY-1800 | Li-polymer | 3.7 | 1800 | 4.6-5.1 | 48.5-50.5 | 68.5 | 60 | 35.87 |
6041250CY-6000 | Li-polymer | 3.7 | 6000 | 6.1 | 41 | 250 | 40 | 122.27 |
6567220CY-8000 | Li-polymer | 3.7 | 8000 | 6.5 | 67 | 219 | 4~10 | 197.39 |
6663135CY-6000 | Li-polymer | 3.7 | 6000 | 6.6 | 63 | 134.5 | 40 | 114.73 |
7063135CY-5000 | Li-polymer | 3.7 | 5000 | 6.2 | 63.5 | 134.5 | 40 | 99.27 |
8545131CY-5000 | Li-polymer | 3.7 | 5000 | 8.5 | 45.5 | 130.5 | 40 | 96.08 |
8067220CY-10000 | Li-polymer | 3.7 | 11000 | 8.8 | 67 | 219 | 20 | 260.59 |
26650DY-3000 | Cylindrical Li-ion | 3.2 | 3000 | 26.3 | 66 | R≤35 | 82 | |
26650DY-2800 | Cylindrical Li-ion | 3.2 | 2800 | 26.3 | 65.5 | / | 80 | |
404380AY-1500 | Li-polymer | 3.7 | 1500 | 4 | 42.9 | 79.5 | 60 | 28.21 |
7063135CY-5000 | Li-polymer | 3.7 | 5000 | 6.2 | 63.5 | 134.5 | 40 | 99.27 |
867795DY-4600 | Li-polymer | 3.7 | 4600 | 8.9 | 77.8 | 94.5 | 12~24 | 125.62 |
7063135CY-5000 | Li-polymer | 3.7 | 5000 | 6.2 | 63.5 | 134.5 | 40 | 99.27 |
9565225CP-420 | Li-polymer | 3.6 | 420Ah | 12.5±1 | ||||
9565225CP-140 | Li-polymer | 12 | 140Ah | 12.5±1 | ||||
9565225CP-60 | Li-polymer | 24 | 60Ah | 12.5±1 | ||||
9565225CP-40 | Li-polymer | 36 | 40Ah | 12±1 | ||||
9565225CP-30 | Li-polymer | 48 | 30Ah | 11.8±1 | ||||
9565225CP-20 | Li-polymer | 72 | 20Ah | 12±1 |
友情链接
Copyright © 深圳市铬奇能源科技有限公司 版板所有
地址:深圳市龙华新区观澜街道四和社区南木工业区12栋
联系电话: 0755-2816 5683 ICP备案号:粤ICP备15058530号
本站部分图文来源网络,如有侵权问题请通知我们处理!
网站建设维护