• 000
  • 001
  • 002
  • 004
  • 000
  • 001
  • 002
  • 004
移动电源电池


产品特点:
采用铝塑膜软包装设计,极大地提高了电池的安全性能,所有产品均能通过针刺、短路、振动、碰撞、重物冲击、自由跌落、过放、贮存等测试。
电池具有高能量密度(体积小、重量轻)放电电压平台平稳,平均电压在3.7V以上。
电池循环寿命长,可达到500次以上。100次循环剩余容量超过90%300次循环剩余容量超过85%
电池具备良好的高低温性能,适应温度–2060
采取自动化生产方式,能有效的保证电池一致性,有利于串并联组合加工。
型号齐全,并可依客户需求进行设计和定制。
自放电低,电池可进行长时间的保存。

 
电池型号
Battery model
电池类型
Battery type
标称电压Nominal  Voltage(V) 标称容量Nominal  Capacity(mAh) 电芯尺寸
Cellize(mm)
厚T*宽W*高H
(直径*高)
Internal Resistance内阻(≤mΩ) 重量
Approx weight (g)
持续充放电电流 最大放电电流
ICR14430AY-700 Cylindrical Li-ion 3.7 700 14.2   42.5 80 18 0.5C 1C
14500AY-800 Cylindrical Li-ion 3.7 800 14.5   50.5 90  21 0.5C 1C
505090AY-2500 Li-polymer 3.7 2500 5 50 90 60 48.7 0.5C 1C
505090CY-2450 Li-polymer 3.6 2450 5 50.5 90.5 60 46.42 0.5C 1C
574172AY-1900 Li-polymer 3.7 1900 5.7 41.5 72.5 70 37.0 0.5C 1C
655161AY-2400 Li-polymer 3.7 2400 6.5 51 61 60 46.7 0.5C 1C
663150AY-1050 Li-polymer 3.7 1050 6.6 31 50 80 20.4 0.5C 1C
803446AY-1400 Li-polymer 3.7 1400 8 34 46.5 50 24.11 0.5C 1C
523450AY-1000 Li-polymer 3.7 1000 5.4 34.5 50.5 60 37.4 0.5C 1C
503756AY-1200 Li-polymer 3.7 1200 5 37.5 56.5 80 23.4 0.5C 1C
655161AY-2400 Li-polymer 3.7 2400 6.5 51.5 61.5 60 46.7 0.5C 1C
603443AY-850 Li-polymer 3.7 850 6 34.5 43.5 80 16.6 0.5C 1C
605060AY-1900 Li-polymer 3.7 1900 6.2 50.5 60.5 60 36.66 0.5C 1C
603443AY-850 Li-polymer 3.7 850 6 34.5 43.5 80 16.6 0.5C 1C
663150AY-1050 Li-polymer 3.7 1050 6.6 31.5 50.5 80 20.4 0.5C 1C
106573CY-5300 Li-polymer 3.6 5300 10.2 65.5 73.5 60 100.42 0.5C 1C
友情链接

Copyright © 深圳市铬奇能源科技有限公司        版板所有      

      地址:深圳市龙华新区观澜街道四和社区南木工业区12栋
                         联系电话:  0755-2816 5683      ICP备案号:粤ICP备15058530号

本站部分图文来源网络,如有侵权问题请通知我们处理!