产品中心
产品特点:
●采用铝塑膜软包装设计,极大地提高了电池的安全性能,所有产品均能通过针刺、短路、振动、碰撞、重物冲击、自由跌落、过放、贮存等测试。
●电池具有高能量密度(体积小、重量轻)放电电压平台平稳,平均电压在3.7V以上。
●电池循环寿命长,可达到500次以上。100次循环剩余容量超过90%;300次循环剩余容量超过85%。
●电池具备良好的高低温性能,适应温度–20℃至60 ℃
●采取自动化生产方式,能有效的保证电池一致性,有利于串并联组合加工。
●型号齐全,并可依客户需求进行设计和定制。
●自放电低,电池可进行长时间的保存。
电池型号 Battery model |
电池类型 Battery type |
标称电压Nominal Voltage(V) | 标称容量Nominal Capacity(mAh) | 电芯尺寸Cell size(mm) 厚T*宽W*高H(直径*高) |
Internal Resistance内阻 (mΩ) |
重量 Approx weight (g) |
持续充放电电流 | 最大放电电流 | ||
282327AY-120 | Li-polymer | 3.7 | 120 | 2.8 | 23 | 27 | R≤180 | 2.8 | 0.5C | 1C |
301127AY-45 | Li-polymer | 3.7 | 45 | 3 | 11 | 27 | R≤600 | 1.5 | 0.5C | 1C |
302030AY-140 | Li-polymer | 3.7 | 140 | 2.8 | 20 | 30 | R≤200 | 2.9 | 0.5C | 1C |
401220AY-70 | Li-polymer | 3.7 | 55 | 4 | 12.5 | 20.5 | 350 | 1.55 | 0.5C | 1C |
401230AY-100 | Li-polymer | 3.7 | 100 | 4.2 | 12.5 | 29.5 | 250 | 2.49 | 0.5C | 1C |
482540CY-400 | Li-polymer | 3.7 | 400 | 4.7 | 26 | 40.5 | 100 | 8.35 | 0.5C | 1C |
531326AY-150 | Li-polymer | 3.7 | 135 | 5.5 | 13.5 | 27 | 250 | 3.09 | 0.5C | 1C |
552033AYH-320 | Li-polymer | 3.7 | 320 | 5.5 | 20.3 | 33.5 | 120 | 6.2 | 0.5C | 1C |
651120AY-80 | Li-polymer | 3.7 | 80 | 6.7 | 11.5 | 20.5 | 350 | 1.87 | 0.5C | 1C |
651230AY-180 | Li-polymer | 3.7 | 180 | 6.5 | 12 | 30 | R≤200 | 3.2 | 0.5C | 1C |
651532AY-240 | Li-polymer | 3.7 | 240 | 6.5 | 15.5 | 32.5 | 200 | 4.7 | 0.5C | 1C |
友情链接
Copyright © 深圳市铬奇能源科技有限公司 版板所有
地址:深圳市龙华新区观澜街道四和社区南木工业区12栋
联系电话: 0755-2816 5683 ICP备案号:粤ICP备15058530号
本站部分图文来源网络,如有侵权问题请通知我们处理!
网站建设维护