• 000
  • 001
  • 002
  • 004
  • 000
  • 001
  • 002
  • 004
Power Bank
当前位置:首页 > Product > Power Bank

Features of Product:
●It adopts design of aluminum-plastic flexible package which has greatly improved safety performance of battery and all products can pass through tests including needling, short circuit, vibration, collision, impact by heavy object, free fall, over-discharging and storage, etc.
●Battery owns density of high energy (small volume and light weight), discharging voltage platform is stable and average voltage is over 3.7V.
●Battery’s cycle life is long which can reach over 500 times. Remaining capacity for 100 times of cycling is over 90% and remaining capacity for 300 times of cycling is over 85%.

●Battery owns good performance under high and low temperature and its adaptable temperature is –20
to 60 .
●It adopts automation production method which can effectively ensure consistency of battery and is good for series and parallel combined processing.
●Models are complete and they can be designed and customized in accordance with customer’s demand.

●Self-discharging is low and battery can be stored for a long time.
电池型号
Battery model
电池类型
Battery
type
标称电压Nominal  Voltage
(V)
标称容量Nominal  Capacity
(mAh)
电芯尺寸Cell size(mm)
厚T*宽W*高H
(直径*高)
Internal Resistance
内阻(≤mΩ)
重量
Approx weight (g) 
持续充
放电电流
最大放
电电流
666483CY-4000 Li-polymer 3.6 4000 6.6 64.5 83.5 60 75.789474 0.5C 1C
103048AY-1500 Li-polymer 3.7 1500 10 30 48.5 60 27.11 0.5C 1C
103952CY-2000 Li-polymer 3.6 2000 10.2 39.5 52.5 60 37.89 0.5C 1C
124070AY-3300 Li-polymer 3.7 3300 10.2 40.5 70.5 60 64.3 0.5C 1C
327095AY-2300 Li-polymer 3.7 2300 3.2 70.5 95.5 60 44.8 0.5C 1C
3656130AY-2700 Li-polymer 3.7 2700 3.6 56 129.5 40 53.89 0.5C 1C
404380AY-1500 Li-polymer 3.7 1500 4 42.9 79.5 60 28.21 0.5C 1C
423465AY-1000 Li-polymer 3.7 1000 4.2 34.5 65.5 70 19.03 0.5C 1C
425581AY-1950 Li-polymer 3.7 1950 4.2 55.5 81.5 60 38.0 0.5C 1C
425585AY-1950 Li-polymer 3.7 1950 4.2 55.5 85.5 60 38.0 0.5C~1C 1C
425585AY-2200 Li-polymer 3.7 2200 4.2 55.5 85.5 60 42.8 0.5C 1C
446799CY-3200 Li-polymer 3.7 3200 4.55 67.5 99.5 50 61.28 0.5C 1C
45103122CY-5500 Li-polymer 3.6 5500 4.5 103.5 122.5 60 104.21 0.5C 1C
453759AY-1020 Li-polymer 3.7 1020 4.5 37.5 59.5 80 19.9 0.5C 1C
455085AY-2000 Li-polymer 3.7 2000 4.5 50.5 85.5 60 38.9 0.5C 1C
465176AY-2000 Li-polymer 3.7 2000 4.6 51.5 75.5 60 38.9 0.5C 1C
485475AY-2100 Li-polymer 3.7 2100 4.8 54.5 75.5 60 40.9 0.5C 1C
504068AY-1500 Li-polymer 3.7 1500 5 40.5 68.5 60 29.2 0.5C~1C 1C
505068AY-1800 Li-polymer 3.7 1800 4.6-5.1 48.5-50.5 68.5 60 35.87 0.5C 1C
506166AP-2200 Li-polymer                  
5075123CY-5000 Li-polymer 3.6 5000 5 75.5 123.5 60 94.74 0.5C 1C
524380AY-2000 Li-polymer 3.7 2000 5.2 61.5 80.5 60 38.9 0.5C 1C
526180AY-2500 Li-polymer 3.7 2500 5.2 61.5 80.5 60 48.7 0.5C 1C
595078AY-2600 Li-polymer 3.7 2600 5.9 50.5 78.5 60 50.6 0.5C 1C
6035135AY-2950 Li-polymer 3.7 2950 6 35.5 135.5 60 57.4 0.5C 1C
6040105AY-2600 Li-polymer 3.7 2600 6 40.5 105.5 60 50.6 0.5C 1C
604576AY-2000 Li-polymer 3.7 2000 6 45.5 76.5 60 38.9 0.5C 1C
604680AY-2500 Li-polymer 3.7 2500 6 46.5 80.5 60 48.7 0.5C 1C
604765AY-2000 Li-polymer 3.7 2000 6 47.5 65.5 60 38.9 0.5C 1C
605078AY-2600 Li-polymer 3.7 2600 6 50.5 78.5 60 50.6 0.5C 1C
605463AY-2350 Li-polymer 3.7 2350 6 54.5 63.5 60 45.8 0.5C 1C
606483AY-3600 Li-polymer 3.7 3600 6 64.5 83.5 60 70.1 0.5C 1C
646066AY-3000 Li-polymer 3.7 3000 6.4 60.5 66.5 60 58.4 0.5C 1C
6531110AY-2500 Li-polymer 3.7 2500 6.5 31.5 110.5 60 48.7 0.5C 1C
656194AY-4000 Li-polymer 3.7 4000 6.5 61.5 94.5 60 77.9 0.5C 1C
6663135CY-6000 Li-polymer 3.7 6000 6.6 63 134.5 40 114.73 0.5C 1C
666483CY-4000 Li-polymer 3.6 4000 6.6 64.5 83.5 60 75.79 0.5C 1C
685256AY-2000 Li-polymer 3.7 2000 6.8 52.5 56.5 60 38.9 0.5C 1C
7042100AY-3200 Li-polymer 3.7 3200 7 42.5 100.5 60 62.3 0.5C 1C
7045125AY-4500 Li-polymer 3.7 4500 7 45.5 125.5 60 87.6 0.5C 1C
705176AY-3000 Li-polymer 3.7 3000 7 51.5 76.4 60 58.4 0.5C 1C
733043AY-1000 Li-polymer 3.7 1000 7.3 30.5 43.5 80 19.5 0.5C 1C
802035AY-500 Li-polymer 3.7 500 8 20.5 35.5 120 9.7 0.5C 1C
803048AY-1200 Li-polymer 3.7 1200 8 30.5 48.5 80 23.4 0.5C 1C
804793ABY-3500 Li-polymer               0.5C 1C
8067220CY-10000 Li-polymer 3.7 11000 8.8 67 219 20 260.59 0.5C 1C
823457AY-1650 Li-polymer 3.7 1650 8.2 34.5 57.5 60 32.1 0.5C 1C
853450CY-1500 Li-polymer 3.6 1500 8.5 53.5 50.5 60 28.42 0.5C 1C
853465AY-1950 Li-polymer 3.7 1950 8.5 34.5 65.5 60 38.0 0.5C 1C
854165AY-2500 Li-polymer 3.7 2500 8.5 41.5 65.5 60 48.7 0.5C 1C
855065AY-3000 Li-polymer 3.7 3000 8.5 50.5 65.5 60 58.4 0.5C 1C
9050140CP-7000 Li-polymer 3.7 7000 9.2 50.5 140.5 20   0.5C 1C
906371AY-4200 Li-polymer 3.7 4200 9 63.5 71.5 60 81.8 0.5C 1C
923541AY-1500 Li-polymer 3.7 1500 9.2 35.5 41.5 60 29.2 0.5C 1C
925176AY-4000 Li-polymer 3.7 4000 9.2 51.5 76.5 60 77.9 0.5C 1C
14500AY-800 Cylindrical Li-ion 3.7 800       21 0.5C 1C
18490AY-1400 Cylindrical Li-ion 3.7 1400       32 0.5C 1C
18650AY-2200 Cylindrical Li-ion 3.7 2200       43 0.5C 1C
18650AY-2600 Cylindrical Li-ion 3.7 2550       46 0.5C 1C
友情链接

Copyright © 深圳市铬奇能源科技有限公司        版板所有      

      地址:深圳市龙华新区观澜街道四和社区南木工业区12栋
                         联系电话:  0755-2816 5683      ICP备案号:粤ICP备15058530号

本站部分图文来源网络,如有侵权问题请通知我们处理!