• 000
  • 001
  • 002
  • 004
  • 000
  • 001
  • 002
  • 004
数码产品电池
产品特点:
采用铝塑膜软包装设计,极大地提高了电池的安全性能,所有产品均能通过针刺、短路、振动、碰撞、重物冲击、自由跌落、过放、贮存等测试。
电池具有高能量密度(体积小、重量轻)放电电压平台平稳,平均电压在3.7V以上。
电池循环寿命长,可达到500次以上。100次循环剩余容量超过90%300次循环剩余容量超过85%
电池具备良好的高低温性能,适应温度–2060
采取自动化生产方式,能有效的保证电池一致性,有利于串并联组合加工。
型号齐全,并可依客户需求进行设计和定制。
自放电低,电池可进行长时间的保存。

 
 
电池型号
Battery model
电池类型
Battery type
标称电压Nominal  Voltage(V) 标称容量Nominal  Capacity(mAh) 电芯尺寸Cell size(mm)
厚T*宽W*高H(直径*高)
Internal Resistance内阻
(mΩ)
重量
Approx weight (g) 
持续充放电电流 最大放电电流
356066AY-1430 Li-polymer 3.7 1430 3.3 60 66 R≤60 29.4 0.5C 1C
4030160AY-2000 Li-polymer 3.7 2000 4 30 160 R≤300 40 0.5C 1C
5042100CY-2200 Li-polymer 3.7 2200 5.2 42.5 100 60 42.06 0.5C 1C
506166AP-2200 Li-polymer 3.7 2200 5 61.5 66 60 42.8 0.5C 1C
564793CBY-2300 Li-polymer 3.7 2300 5.4 47 93 R≤40 47.3 0.5C 1C
584395CY-2500 Li-polymer 3.6 2500 5.8 43.5 95.5 60 47.4 0.5C 1C
6048107AY-3800 Li-polymer 3.7 3800 6 48 105 R≤30 78.1 0.5C 1C
606168CY-2500 Li-polymer 3.6 2500 6 61.5 68.5 60 47.4 0.5C 1C
6534135AY-3150 Li-polymer 3.7 3150 6.5 34.5 135.5 60 61.3 0.5C~1C 1C
672990AY-1850 Li-polymer 3.7 1850 6.7 29 90 60 34.44 0.5C~1C 1C
682699CBY-1550 Li-polymer 3.7 1550 6.6 26 99 R≤60 31.9 0.5C 1C
715565CY-2500 Li-polymer 3.6 2500 7.1 55.5 65.5 60 47.37 0.5C 1C
742299ABY-1350 Li-polymer 3.7 1350 7.4 22 99 R≤50 26.5 0.5C 1C
743080CBY-1400 Li-polymer 3.7 1400 7.4 30 80 R≤40 32 0.5C 1C
755565CY-2800 Li-polymer 3.7 2800 7.5 55 65 70 49.69 0.5C 1C
18650AY-2200 Cylindrical Li-ion 3.7 2200 18.2 64.5 R≤65 43 0.5C 1C
18650AY-2400 Cylindrical Li-ion 3.7 2400 18.2 64.5 R≤60 45 0.5C 1C
18650AY-2600 Cylindrical Li-ion 3.7 2600 18.2 64.5 R≤60 47 0.5C 1C
友情链接

Copyright © 深圳市铬奇能源科技有限公司        版板所有      

      地址:深圳市龙华新区观澜街道四和社区南木工业区12栋
                         联系电话:  0755-2816 5683      ICP备案号:粤ICP备15058530号

本站部分图文来源网络,如有侵权问题请通知我们处理!